Borussia Dortmund là một câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng và thành công của Đức, với nhiều danh hiệu trong nước và châu Âu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về danh sách cầu thủ, mục tiêu mùa giải và thành tích của đội bóng này.
Danh sách cầu thủ Borussia Dortmund
Borussia Dortmund có một đội hình mạnh mẽ và đa dạng, với nhiều cầu thủ xuất sắc ở các vị trí khác nhau.
Dưới đây là danh sách cầu thủ Borussia Dortmund mùa giải 2023-2024
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí trong đôi hình |
Ngày sinh | Quốc tịch |
1 | Gregor Kobel | Thủ môn | 06/12/1997 | Thuỵ Sĩ |
35 | Marcel Lotka | Thủ môn | 25/05/2001 | Ba Lan |
33 | Alexander Meyer | Thủ môn | 13/04/1991 | Đức |
4 | Nico Schlotterbeck | Hậu vệ | 01/12/1999 | Đức |
25 | Niklas Sule | Hậu vệ | 03/09/1995 | Đức |
17 | Marius Wolf | Hậu vệ | 27/05/1995 | Đức |
15 | Mats Hummels | Hậu vệ | 16/12/1988 | Đức |
24 | Thomas Meunier | Hậu vệ | 12/09/1991 | Bỉ |
2 | Mateu Morey | Hậu vệ | 02/03/2000 | Tây Ban Nha |
5 | Ramy Bensebaini | Hậu vệ | 16/04/1995 | Algeria |
26 | Julian Ryerson | Hậu vệ | 17/11/1997 | Na Uy |
47 | Antonios Papadopoulos | Hậu vệ | 10/09/1999 | Đức |
8 | Felix Nmecha | Tiền vệ | 10/10/2000 | Anh |
30 | Ole Pohlmann | Tiền vệ | 05/04/2001 | Đức |
20 | Marcel Sabitzer | Tiền vệ | 17/03/1994 | Áo |
23 | Emre Can | Tiền vệ | 12/01/1994 | Đức |
7 | Giovanni Reyna | Tiền vệ | 13/11/2002 | Mỹ |
19 | Julian Brandt | Tiền vệ | 02/05/1996 | Đức |
32 | Abdoulaye Kamara | Tiền vệ | 06/11/2004 | Guinea |
11 | Marco Reus | Tiền vệ | 31/05/1989 | Đức |
6 | Salih Ozcan | Tiền vệ | 11/01/1998 | Đức |
9 | Sebastien Haller | Tiền đạo | 22/06/1994 | Pháp |
27 | Karim Adeyemi | Tiền đạo | 18/01/2002 | Đức |
21 | Donyell Malen | Tiền đạo | 19/01/1999 | Hà Lan |
18 | Youssoufa Moukoko | Tiền đạo | 20/11/2004 | Đức |
14 | Niclas Fullkrug | Tiền đạo | 09/02/1993 | Đức |
16 | Julien Duranville | Tiền đạo | 05/05/2006 | Bỉ |
43 | Jamie Bynoe-Gittens | Tiền đạo | 08/08/2004 | Anh |
Mục tiêu mùa giải của Borussia Dortmund
Borussia Dortmund luôn có những mục tiêu cao nhất ở mọi giải đấu mà họ tham dự. Ở Bundesliga, họ muốn cạnh tranh với Bayern Munich để giành chức vô địch, hoặc ít nhất là đảm bảo một vị trí trong top 4 để giành vé dự Champions League. Ở cúp quốc gia Đức, họ cũng muốn đi xa nhất có thể và có cơ hội đoạt cúp. Ở Champions League, họ mong muốn lặp lại kỳ tích năm 1997, khi họ đăng quang ở giải đấu danh giá nhất châu Âu. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với nhiều đối thủ mạnh khác, như Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain, hay Inter Milan.
Thành tích của Borussia Dortmund
Borussia Dortmund có một lịch sử giàu thành tích và vinh quang, với nhiều danh hiệu trong nước và châu Âu. Dưới đây là một số thành tích nổi bật của đội bóng này:
- Vô địch Bundesliga: 8 lần (1955-56, 1956-57, 1962-63, 1994–95, 1995–96, 2001–02, 2010–11, 2011–12)
- Á quân Bundesliga: 6 lần (1947-49, 1960-61, 1965–66, 1991–92, 2012-13, 2013-14)
- Vô địch cúp quốc gia Đức: 5 lần (1964-65, 1988-89, 2011–12, 2016–17, 2020-21)
- Á quân cúp quốc gia Đức: 6 lần (1962-63, 2007–08, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2017–18)
- Vô địch siêu cúp Đức: 6 lần (1989, 1995, 1996, 2013, 2014, 2019)
- Á quân siêu cúp Đức: 3 lần (2011, 2012, 2016)
- Vô địch Champions League: 1 lần (1996-97)
- Á quân Champions League: 2 lần (1992-93, 2012-13)
- Vô địch Cup Winners’ Cup: 1 lần (1965-66)
- Vô địch cúp liên lục địa: 1 lần (1997)
- Vô địch cúp UEFA: 1 lần (2001-02)
- Á quân cúp UEFA: 1 lần (1992-93)
Kết luận
Borussia Dortmund là một câu lạc bộ bóng đá lớn và uy tín của Đức, với nhiều cầu thủ tài năng, mục tiêu cao và thành tích ấn tượng. Họ luôn là một đối thủ đáng gờm ở mọi giải đấu mà họ tham gia, và là niềm tự hào của người hâm mộ bóng đá Đức. Chúng ta hãy cùng chờ xem họ sẽ thi đấu như thế nào ở mùa giải 2023-2024, và liệu họ có thể đem về thêm những danh hiệu mới cho tủ đồ của mình.