Đội hình mạnh mẽ, Danh sách cầu thủ Al Nassr mới nhất
![Câu lạc bộ Al Nassr](https://sportstyme.net/wp-content/uploads/2023/11/Al-Nassr-giai-thuong.png)
Al Nassr là một câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của Ả Rập Saudi, được thành lập năm 1955. Câu lạc bộ có trụ sở tại thủ đô Riyadh, và thi đấu tại sân vận động Công viên Hoàng gia, có sức chứa 24.000 chỗ ngồi. Câu lạc bộ có biệt danh là “Những chú sư tử vàng”, và có màu sắc truyền thống là vàng và xanh.
Mục tiêu mùa giải của Al Nassr là bảo vệ chức vô địch Saudi Pro League, mà họ đã giành được năm 2022. Câu lạc bộ cũng muốn tiến xa tại Champions League châu Á, mà họ đã vào tới bán kết năm 2023. Câu lạc bộ cũng muốn giành được các danh hiệu cúp trong nước, như Cúp Vua Ả Rập Saudi và Siêu cúp Ả Rập Saudi.
![Mùa giải mới những cầu thủ Al Nassr cũng được triệu tập](https://sportstyme.net/wp-content/uploads/2023/11/Al-Nassr2.jpg)
Thành tích của Al Nassr là rất ấn tượng, khi họ đã giành được 10 chức vô địch Saudi Pro League, 7 chức vô địch Cúp Vua Ả Rập Saudi, 4 chức vô địch Siêu cúp Ả Rập Saudi, và 2 chức vô địch Champions League châu Á. Họ cũng đã từng tham dự FIFA Club World Cup năm 2019, và đạt được vị trí thứ 6. Họ là một trong những câu lạc bộ thành công nhất ở Ả Rập Saudi và châu Á.
![Hàng loạt những mục tiêu cho mùa giải mới](https://sportstyme.net/wp-content/uploads/2023/11/Al-Nassr3.png)
Danh sách cầu thủ của Al Nassr năm 2023-2024 gồm có nhiều ngôi sao đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Họ có sự phục vụ của những cầu thủ nổi tiếng như Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aymeric Laporte, Alex Telles, Marcelo Brozovic, Seko Fofana, và Anderson Talisca. Họ cũng có những cầu thủ địa phương xuất sắc như Nawaf Al-Aqidi, Abdulelah Al-Amri, Abdulrahman Ghareeb, Khalid Al-Ghannam, và Sultan Al-Ghanam. Họ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Luis Castro, người đến từ Bồ Đào Nha.
Dưới đây là bảng cập nhất mới về danh sách cầu thủ Al Nassr
Số áo | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh | Quốc tịch |
---|---|---|---|---|
44 | Thủ môn | Nawaf Al-Aqidi | 10/05/2000 | Saudi Arabia |
1 | Thủ môn | Amin Al-Bukhari | 02/05/1997 | Saudi Arabia |
33 | Thủ môn | Waleed Abdullah | 19/04/1986 | Saudi Arabia |
0 | Thủ môn | Raed Ozaybi | 22/09/2001 | Saudi Arabia |
25 | Thủ môn | David Ospina | 31/08/1988 | Colombia |
15 | Hậu vệ | Alex Telles | 15/12/1992 | Brazil |
27 | Hậu vệ | Aymeric Laporte | 27/05/1994 | Spain |
5 | Hậu vệ | Abdulelah Al-Amri | 15/01/1997 | Saudi Arabia |
3 | Hậu vệ | Abdullah Madu | 15/07/1993 | Saudi Arabia |
78 | Hậu vệ | Ali Lajami | 25/04/1996 | Saudi Arabia |
4 | Hậu vệ | Mohammed Al-Fatil | 04/01/1992 | Saudi Arabia |
13 | Hậu vệ | Ghislain Konan | 27/12/1995 | Bờ Biển Ngà |
24 | Hậu vệ | Mansour Al-Shammari | 21/08/2000 | Saudi Arabia |
2 | Hậu vệ | Sultan Al-Ghannam | 06/05/1994 | Saudi Arabia |
12 | Hậu vệ | Nawaf Al-Boushal | 16/09/1999 | Saudi Arabia |
17 | Tiền vệ | Abdullah Al-Khaibari | 16/08/1996 | Saudi Arabia |
19 | Tiền vệ | Ali Al-Hassan | 04/03/1997 | Saudi Arabia |
21 | Tiền vệ | Mukhtar Ali | 30/10/1997 | Saudi Arabia |
8 | Tiền vệ | Abdulmajeed Al-Sulaiheem | 15/05/1994 | Saudi Arabia |
94 | Tiền vệ | Talisca | 01/02/1994 | Brazil |
10 | Tiền vệ | Pity Martinez | 13/06/1993 | Argentina |
14 | Tiền vệ | Sami Al-Najei | 07/02/1997 | Saudi Arabia |
77 | Tiền vệ | Marcelo Brozovic | 16/11/1992 | Croatia |
6 | Tiền vệ | Seko Fofana | 07/05/1995 | France |
10 | Tiền đạo | Sadio Mane | 10/04/1992 | Senegal |
7 | Tiền đạo | Cristiano Ronaldo | 05/02/1985 | Portugal |
29 | Tiền đạo | Abdulrahman Ghareeb | 31/03/1997 | Saudi Arabia |
77 | Tiền đạo | Jaloliddin Masharipov | 01/09/1993 | Uzbekistan |
11 | Tiền đạo | Khalid Al-Ghannam | 07/11/2000 | Saudi Arabia |
23 | Tiền đạo | Ayman Yahya | 14/05/2001 | Saudi Arabia |
18 | Tiền đạo | Abdulfattah Adam | 01/01/1995 | Saudi Arabia |
16 | Tiền đạo | Mohammed Maran | 15/02/2001 | Saudi Arabia |
Al Nassr là một câu lạc bộ bóng đá mạnh mẽ và giàu truyền thống. Họ có một đội hình chất lượng và đa dạng, và có thể cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào. Họ là niềm tự hào của người hâm mộ Ả Rập Saudi, và là một trong những đại diện của bóng đá châu Á trên đấu trường quốc tế.